21-Nov-2024 09:33:45
21-Nov-2024 09:33:45
73
07-Nov-2024 13:29:39
07-Nov-2024 14:18:22
(sl) - Ministrstvo za javno upravo
(en) - Ministrstvo za javno upravo
(sl) - Republika Slovenija
(sl) - Državni center za storitve zaupanja
(sl) - SI-TRUST
(sl) - state-institutions
(en) - Republika Slovenija
(en) - state-institutions
(en) - Trust Service Authority of Slovenia
(en) - SI-TRUST
VATSI-91838983
(en) - Tržaška cesta 21, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - Tržaška cesta 21, 1000, Ljubljana, SI
(sl) - SIGOV-CA
(en) - SIGOV-CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 08/01/2021 09:44:44 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 08/01/2021 09:44:44 |
undersupervision | 16/01/2001 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SIGEN-CA
(en) - SIGEN-CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 29/06/2021 14:17:29 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 29/06/2021 14:17:29 |
undersupervision | 08/07/2001 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-TSA 1
(en) - SI-TSA 1
(sl) - SI-TSA 1
(en) - SI-TSA 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 05/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 25/08/2015 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-TSA 2
(en) - SI-TSA 2
(sl) - SI-TSA 2
(en) - SI-TSA 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 05/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 25/08/2015 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-TSA 1
(en) - SI-TSA 1
(sl) - SI-TSA 1
(en) - SI-TSA 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 04/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 04/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 26/08/2012 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-TSA 2
(en) - SI-TSA 2
(sl) - SI-TSA 2
(en) - SI-TSA 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 05/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 26/08/2012 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - Republika Slovenija
(en) - Republika Slovenija
(sl) - Ministrstvo za digitalno preobrazbo
(sl) - Državni center za storitve zaupanja
(sl) - SI-TRUST
(en) - Ministry of Digital Transformation
(en) - state-institutions
(en) - Trust Service Authority of Slovenia
(en) - SI-TRUST
(en) - state authorities
VATSI-29802377
(sl) - Davčna ulica 1, 1000, Ljubljana, SI
(en) - Davčna ulica 1, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - SIGOV-CA
(en) - SIGOV-CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 29/06/2017 22:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 29/06/2017 22:00:00 |
undersupervision | 10/01/2016 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SIGEN-CA G2
(en) - SIGEN-CA G2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 29/06/2017 22:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 29/06/2017 22:00:00 |
undersupervision | 05/06/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-TRUST Root
(en) - SI-TRUST Root
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 29/06/2017 22:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 29/06/2017 22:00:00 |
undersupervision | 22/05/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-PASS-CA
(en) - SI-PASS-CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 30/06/2016 22:00:00 | - |
undersupervision | 27/06/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SI-TSA 1
(en) - SI-TSA 1
(sl) - SI-TSA 2
(en) - SI-TSA 2
(sl) - SI-TSA1 (Republika Slovenija)
(en) - SI-TSA1 (Republika Slovenija)
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 29/06/2021 00:00:00 | - |
(sl) - SI-TSA2 (Republika Slovenija)
(en) - SI-TSA2 (Republika Slovenija)
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 29/06/2021 00:00:00 | - |
(sl) - SI-TRUST eID Podpis (Republika Slovenija)
(en) - SI-TRUST eID Podpis (Republika Slovenija)
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 27/03/2022 01:00:12 | - |
(en) - SI-TSA1 G3
(sl) - SI-TSA2 G3
(en) - SI-TSA2 G3
(sl) - HALCOM D.D.
(en) - HALCOM D.D.
(sl) - Halcom d.d.
(en) - Halcom d.d.
(en) - HALCOM, Office HALCOM-CA
(en) - Halcom
VATSI-43353126
(sl) - Tržaška cesta 118, 1000, Ljubljana, SI
(en) - Tržaška cesta 118, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - HALCOM CA PO
(en) - HALCOM CA PO
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 30/06/2016 22:00:00 | - |
supervisionceased | 28/01/2007 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
undersupervision | 08/04/2002 10:00:00 | 28/01/2007 23:00:00 |
(sl) - HALCOM CA PO 2
(en) - HALCOM CA PO 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 11/07/2019 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
undersupervision | 07/02/2004 19:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - HALCOM CA FO
(en) - HALCOM CA FO
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 01/07/2020 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 01/07/2020 00:00:00 |
undersupervision | 05/08/2005 10:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - HALCOM CA TS 1
(en) - HALCOM CA TS 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 30/06/2016 22:00:00 | - |
supervisionceased | 07/08/2011 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
undersupervision | 14/08/2006 22:00:00 | 07/08/2011 22:00:00 |
(sl) - HALCOM CA PO 3
(en) - HALCOM CA PO 3
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 07/06/2024 16:27:27 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 07/06/2024 16:27:27 |
undersupervision | 03/01/2011 00:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - HALCOM CA TS 2
(en) - HALCOM CA TS 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 05/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 07/08/2011 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(en) - HALCOM SECURE SERVER CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 30/06/2016 22:00:00 | - |
supervisionceased | 31/10/2014 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
undersupervision | 28/02/2013 23:00:00 | 31/10/2014 23:00:00 |
(en) - HALCOM SECURE SERVER CA 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 11/07/2019 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
undersupervision | 31/10/2014 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(en) - Halcom Root CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 11/07/2019 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
undersupervision | 31/10/2014 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - HALCOM CA TS 3
(en) - HALCOM CA TS 3
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 11/07/2019 00:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
undersupervision | 29/06/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - Halcom Root Certificate Authority
(en) - Halcom Root Certificate Authority
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 11/07/2019 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2017 00:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 30/06/2017 00:00:00 |
undersupervision | 29/06/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - Halcom CA PO e-signature 1
(en) - Halcom CA PO e-signature 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 01/07/2020 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 01/07/2020 00:00:00 |
undersupervision | 29/06/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - Halcom CA FO e-signature 1
(en) - Halcom CA FO e-signature 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 01/07/2020 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 01/07/2020 00:00:00 |
undersupervision | 29/06/2016 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - Halcom CA PO e-seal 1
(en) - Halcom CA PO e-seal 1
(sl) - Halcom CA web 1
(en) - Halcom CA web 1
(sl) - HALCOM CA TS 4
(en) - HALCOM CA TS 4
(sl) - Halcom CA TSA 1
(en) - Halcom CA TSA 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 30/06/2017 22:00:00 | - |
(sl) - HALCOM CA TS 5
(en) - HALCOM CA TS 5
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 08/06/2021 00:00:00 | - |
(sl) - Halcom CA FO e-signature 2
(en) - Halcom CA FO e-signature 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 10/06/2023 15:06:02 | - |
(sl) - Halcom CA PO e-signature 2
(en) - Halcom CA PO e-signature 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 10/06/2023 15:12:28 | - |
(sl) - Halcom CA PO e-seal 2
(en) - Halcom CA PO e-seal 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 10/06/2023 15:16:00 | - |
(sl) - NLB d.d.
(en) - NLB d.d.
(sl) - Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
(sl) - AC NLB, Nova Ljubljanska banka
(en) - Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
(en) - AC NLB, Nova Ljubljanska banka
(en) - NLB
(en) - ACNLB
(en) - NLB D.D.
VATSI-91132550
(sl) - Trg republike 2, 1000, Ljubljana, SI
(en) - Trg republike 2, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - CA NLB
(en) - CA NLB
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 30/06/2016 22:00:00 | - |
supervisionceased | 19/09/2005 10:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
undersupervision | 15/07/1999 10:00:00 | 19/09/2005 10:00:00 |
(sl) - AC NLB
(en) - AC NLB
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 26/05/2023 17:16:13 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 26/05/2023 17:16:13 |
undersupervision | 15/05/2003 10:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(en) - ACNLB SubCA
(sl) - ACNLB RootCA
(en) - ACNLB RootCA
(sl) - POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
(en) - POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
(sl) - Pošta Slovenije, POŠTArCA
(sl) - POSTA SLOVENIJE d.o.o.
(en) - Pošta Slovenije, POŠTArCA
(en) - POSTA
VATSI-25028022
(sl) - Slomškov trg 10, 2500, Maribor, SI
(en) - Slomškov trg 10, SI-2500, Maribor, SI
(sl) - POŠTArCA
(en) - POŠTArCA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 09/02/2023 18:00:18 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 09/02/2023 18:00:18 |
undersupervision | 17/03/2003 11:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - TSA 1
(en) - TSA 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 05/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 22/10/2009 10:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - TSA 2
(en) - TSA 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 05/07/2017 21:00:00 |
undersupervision | 10/11/2009 10:06:22 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - POSTArCA Root
(en) - POSTArCA Root
(sl) - POSTArCA G2
(en) - POSTArCA G2
(sl) - Kvalificiran elektronski žig
(en) - Qualified electronic time stamps
(sl) - TSA 1
(en) - TSA 1
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 11/07/2019 00:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
(sl) - TSA 2
(en) - TSA 2
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 11/07/2019 00:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 05/07/2017 21:00:00 | 11/07/2019 00:00:00 |
(sl) - TSA 1
(en) - TSA 1
(sl) - TSA 2
(en) - TSA 2
(sl) - TSA 1
(en) - TSA 1
(sl) - TSA 2
(en) - TSA 2
(sl) - Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
(en) - Ministry of Defence of Slovenia
(sl) - Ministrstvo za obrambo
(en) - Ministry of defence
(en) - mors
VATSI-47978457
(en) - Vojkova cesta 55, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - Vojkova cesta 55, 1000, Ljubljana, SI
(sl) - SIMoD-CA-Restricted
(en) - SIMoD-CA-Restricted
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 30/06/2016 22:00:00 | - |
supervisionceased | 01/04/2014 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
undersupervision | 01/04/2008 22:00:00 | 01/04/2014 22:00:00 |
(sl) - SIMoD-CA-Restricted
(en) - SIMoD-CA-Restricted
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 18/12/2017 01:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 18/12/2017 01:00:00 |
undersupervision | 28/03/2011 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SIMoD-CA-Restricted
(en) - SIMoD-CA-Restricted
Status | Start date | End date |
---|---|---|
withdrawn | 26/09/2019 00:00:00 | - |
granted | 30/06/2016 22:00:00 | 26/09/2019 00:00:00 |
undersupervision | 06/02/2014 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SIMoD-CA-Restricted
(en) - SIMoD-CA-Restricted
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 26/09/2019 00:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 26/09/2019 00:00:00 |
undersupervision | 17/07/2006 10:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - tsa1pki
(en) - tsa1pki
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | - |
supervisionceased | 12/12/2013 23:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
undersupervision | 13/12/2010 10:23:48 | 12/12/2013 23:00:00 |
(sl) - tsa1pki
(en) - tsa1pki
Status | Start date | End date |
---|---|---|
deprecatedatnationallevel | 26/09/2019 00:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 30/06/2016 22:00:00 | 26/09/2019 00:00:00 |
undersupervision | 13/09/2015 22:00:00 | 30/06/2016 22:00:00 |
(sl) - SIMoD-CA-Restricted
(en) - SIMoD-CA-Restricted
(sl) - SIMoD-CA-Root
(en) - SIMoD-CA-Root
(sl) - SIMoD-CA-Root
(en) - SIMoD-CA-Root
(sl) - SIMoD-CA-Restricted
(en) - SIMoD-CA-Restricted
(sl) - EIUS d.o.o.
(en) - EIUS d.o.o.
(sl) - EIUS d.o.o.
(sl) - eIUS svetovanje, komunikacije in informatika d.o.o.
(en) - EIUS d.o.o.
VATSI-41887204
(sl) - Vrtna ulica 22, 1000, Ljubljana, SI
(en) - Vrtna ulica 22, 1000, Ljubljana, SI
(sl) - VEP.SI
(en) - EIUS QMAIL
(sl) - VEP.SI VALIDATOR
(en) - EIUS VALIDATOR
(sl) - EIUS TS
(en) - EIUS TSA
(sl) - VEP.SI
(en) - EIUS QMAIL
(sl) - VEP.SI VALIDATOR
(en) - EIUS VALIDATOR
(sl) - VEP.SI VALIDATOR
(en) - EIUS VALIDATOR
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 20/06/2023 15:05:19 | - |
(en) - Rekono d.o.o.
(sl) - Rekono d.o.o.
(en) - Rekono d.o.o.
(sl) - Rekono d.o.o.
VATSI-60762802
(en) - Ukmarjeva ulica 2, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - Ukmarjeva ulica 2, 1000, Ljubljana, SI
(en) - RekonoQTSA ECC CA
(sl) - RekonoQTSA ECC CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 02/06/2020 00:00:00 | - |
(en) - RekonoQTSA RSA CA
(sl) - RekonoQTSA RSA CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 02/06/2020 00:00:00 | - |
(sl) - Rekono ECC Root CA
(en) - Rekono ECC Root CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
recognisedatnationallevel | 02/06/2020 00:00:00 | - |
(sl) - Rekono RSA Root CA
(en) - Rekono RSA Root CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
recognisedatnationallevel | 02/06/2020 00:00:00 | - |
(sl) - RekonoTSA ECC CA
(en) - RekonoTSA ECC CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
recognisedatnationallevel | 01/03/2021 01:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 02/06/2020 00:00:00 | 01/03/2021 01:00:00 |
(sl) - RekonoTSA RSA CA
(en) - RekonoTSA RSA CA
Status | Start date | End date |
---|---|---|
recognisedatnationallevel | 01/03/2021 01:00:00 | - |
recognisedatnationallevel | 02/06/2020 00:00:00 | 01/03/2021 01:00:00 |
(sl) - Rekono RSA RootCA-QC
(en) - Rekono RSA RootCA-QC
(sl) - SETCCE D.O.O.
(en) - SETCCE D.O.O.
(sl) - SETCCE D.O.O.
(sl) - SI-39705684
(en) - SETCCE D.O.O.
VATSI-39705684
(sl) - Tehnološki park 21, 1000, Ljubljana, SI
(en) - Tehnoloski park 21, SI-1000, Ljubljana, SI
(sl) - SETCCE ePero®START Qualifield Validation Service
(en) - SETCCE ePero®START Qualifield Validation Service
(en) - BetrSign® Qualifield Validation Service
(sl) - BetrSign® Kvalificirana storitev za potrjevanje veljavnosti
Status | Start date | End date |
---|---|---|
granted | 16/03/2023 01:00:07 | - |